Розклад
Київ – Волгоград (вт, пт,) | |||
Місто відправлення | Місце посадки/висадки | Відправлення | Прибуття** |
Київ | центр. АВ | 14:30 | |
Полтава | АВ | 19:45 | 19:40 |
Харьків | АВ | 22:05 | 21:55 |
Гоптівка | ПП | 23:30 | 22:45 |
Зміна часового поясу +1 година | |||
Нехотієвка | ПП | 01:15 | 00:30 |
Білгород | АВ | 02:00 | 01:55 |
Старий Оскол | АВ | 04:30 | 04:25 |
Воронеж | АВ | 07:00 | 06:30 |
Борисоглебськ | АВ | 10:20 | 10:10 |
Волгоград | АВ | 16:25 |
** - Час прибуття в пункт призначення, може відхилятися від вказаного часу у таблиці, у звязку з очікуванням на кордоні і можливими заторами на дорогах.