Расписание
Волгоград – Киев (чт, нд) | |||
Город отправления | Место посадки и высадки | Время отправления | Время прибытия** |
Волгоград | АВ | 20:00 | |
Борисоглебск | АВ | 01:50 | 01:35 |
Воронеж | АВ | 06:15 | 06:00 |
Старый Оскол | АВ | 08:40 | 08:30 |
Белгород | АВ | 11:40 | 11:30 |
Нехотеевка | ПП | * | 13:40 |
Смена часового пояс - 1 час | |||
Гоптовка | ПП | * | * |
Харьков | АВ | 15:45 | 15:40 |
Полтава | АВ | 17:00 | 16:55 |
Киев | центр. АВ | 22:00 |
** - Время прибытия в пункт назначения, может отклоняться от указанного времени в таблице, в связи с простоем на границе и возможными заторами на дорогах.