Киев - Затока
Киев – Затока (вт, пт) 350 грн | |||
Город отправления | Место посадки и высадки | Время отправления | Время прибытия** |
Киев | центр. АВ | 23:30 | 23:20 |
Черноморск (Ильичевск) | 05:40 | 05:50 | |
Грибовка | 06:10 | 06:20 | |
Каролино-Бугаз | 06:30 | 06:40 | |
Затока | 07:00 |
** - Время прибытия в пункт назначения, может отклоняться от указанного времени в таблице, в связи с простоем на границе и возможными заторами на дорогах.